2차년도
| 강사명 | 강의 일시 | 강의명 | 강의 언어 | 수강 인원 |
|---|---|---|---|---|
| Karagulov Shailoobek | 2026. 1. 24.(토)~2. 28.(토) 매주 토요일 10:00~12:00 (총 6회, 12시간 진행) |
First Steps into Artificial Intelligence with Orange3 | 키르기즈어 | 22명 |
| Gavind Maratovich Safiulin | 2026. 1. 24.(토)~2. 28.(토) 매주 토요일 10:00~12:00 (총 6회, 12시간 진행) |
러시아어 | 22명 |
| 강사명 | 강의 일시 | 강의명 | 강의 언어 | 수강 인원 |
|---|---|---|---|---|
| Karagulov Shailoobek | 2025. 9. 27.(토)~12.27.(토) 매주 토요일 09:00~11:00 (총 14회, 28시간 진행) |
Python | 키르기즈어 | 19명 |
| Gavind Maratovich Safiulin | 2025. 9. 27.(토)~12.27.(토) 매주 토요일 11:00~13:00 (총 14회, 28시간 진행) |
러시아어 | 17명 |
- 기자재 설치 현황
| 구분 | 기자재 활용용도 | 설치 장소 |
|---|---|---|
| PC (20대) |
계명-키르기즈디지털센터(K-DCC) 실습용 | 키르기즈국립대학교 제1건물 215호 (계명-키르기즈디지털센터) |
| 전자칠판 (7대) |
계명-키르기즈디지털센터(K-DCC) 실습용 | 키르기즈국립대학교 제1건물 215호 (계명-키르기즈디지털센터) |
1차년도
- 키르기즈 청소년 인공지능 교육과정(Youth K-AI) 교재 개발 결과
| 교재명 | First Steps into AI with Orange 3 |
| 저자 | ㈜코드브루 대표이사 박주건 박사 |
| 활용 예정 교과목 | 키르기즈 청소년 인공지능 교육과정(Youth K-AI) |
| 활용 예정 시기 | 2차년도 사업기간 중 활용 |

